AD Alcorcón
Villarreal B
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 20 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
2 | Bị cản phá | 9 | ||||
2 | Phạt góc | 7 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 0 | ||
Jacobo González | 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
| 89' | |
| 81' | |
80' | ||
| 80' | |
79' | ||
79' | ||
| 69' | |
| 68' | |
Iago López Carracedo | 64' | |
Christian Borrego | 59' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Óscar Rivas | 34' | |
1' | Pablo Íñiguez |