Belarus
Romania
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
32% | Sở hữu bóng | 68% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 9 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 0 | ||
E. Karpitsky Artem Kontsevoj | 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
84' | V. Mihăilă N. Stanciu | |
V. Gromyko V. Klimovich | 83' | |
77' | L. Munteanu D. Drăguş | |
77' | D. Olaru V. Screciu | |
Ivan Bakhar | 75' | |
Sergey Ignatovich | 74' | |
I. Bakhar V. Morozov | 73' | |
S. Karpovich R. Uzepchuk | 73' | |
V. Bocherov M. Ebong | 73' | |
62' | I. Hagi D. Alibec | |
61' | O. Moruțan D. Man | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |