Burnley
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
81% | Sở hữu bóng | 19% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
7 | Bị cản phá | 0 | ||||
11 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 2 | ||
Scott Twine | 90'+2 | |
89' | Ethan Laird | |
87' | Chris Martin | |
85' | C. Martin L. Dykes | |
80' | Sinclair Armstrong | |
Manuel Benson | 76' | |
M. Obafemi I. Maatsen | 76' | |
68' | L. Amos T. Iroegbunam | |
Taylor Harwood-Bellis | 63' | |
59' | S. Armstrong A. Adomah | |
58' | Samuel Field | |
S. Twine J. Guðmundsson | 57' | |
J. Rodriguez A. Barnes | 57' | |
46' | E. Laird A. Drewe | |
HT 0 - 0 |