Cardiff City
Middlesbrough
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 4 | ||
Josh Bowler | 90'+1 | |
Bù giờ 3' | ||
83' | A. Matthews E. L. Lath | |
L. Giles O. Tanner | 77' | |
74' | C. Lennon A. Gilbert | |
74' | A. Dijksteel R. v. d. Berg | |
R. Wintle J. Ralls | 68' | |
C. Robinson F. Diédhiou | 68' | |
62' | L. McCabe J. Howson | |
61' | S. Silvera I. Jones | |
60' | Alexander Gilbert | |
R. Conte M. Romeo | 57' | |
J. Colwill M. Siopis | 57' | |
56' | Emmanuel Latte Lath | |
49' | Finn Azaz | |
HT 0 - 1 | ||
45' | Matthew Clarke | |
Bù giờ 1' |