Croatia
Spain
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 21 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
2 | Bị cản phá | 11 | ||||
4 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
PEN 4 - 5 | ||
ET 0 - 0 | ||
J. Stanišić J. Juranović | 112' | |
Bù giờ 2' | ||
97' | Rodri | |
97' | D. Carvajal J. Navas | |
96' | Nacho Fernández | |
FT 0 - 0 | ||
Bruno Petković | 90'+2 | |
L. Majer A. Kramarić | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
87' | D. Olmo Gavi | |
81' | Gavi | |
78' | N. Fernández R. Le Normand | |
N. Vlašić L. Ivanušec | 78' | |
78' | M. Merino F. Ruiz | |
66' | Joselu Á. Morata | |
66' | A. Fati Y. Pino | |
B. Petković M. Pašalić | 61' | |
HT 0 - 0 |