FC Cartagena
Real Oviedo
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
7 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
84' | ||
| 82' | |
78' | ||
78' | ||
72' | Jaime Seoane | |
| 71' | |
| 71' | |
69' | ||
69' | ||
| 63' | |
| 63' | |
Jairo Izquierdo | 59' | |
Andy Rodríguez | 56' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
44' | Santiago Homenchenko | |
Damián Musto | 34' | |
29' | Santiago Colombatto | |
Pedro Alcalá | 22' | |
16' | Santiago Homenchenko |