FC Cincinnati
Nashville SC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
4 | Bị cản phá | 0 | ||||
8 | Phạt góc | 5 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
PEN 4 - 5 | ||
FT 1 - 1 | ||
90'+4 | E. Panicco J. Willis | |
N. Hagglund I. Murphy | 90' | |
Bù giờ 3' | ||
Brandon Vazquez | 85' | |
M. Angulo A. Boupendza | 80' | |
77' | J. Maher L. MacNaughton | |
77' | T. Anunga S. Davis | |
B. Halsey A. Powell | 71' | |
Y. Kubo J. Moreno | 71' | |
64' | Aníbal Godoy | |
59' | Lukas MacNaughton | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |