FC Nantes
Stade de Reims
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
6 | Bị cản phá | 1 | ||||
10 | Phạt góc | 6 | ||||
0 | Việt vị | 6 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
Ronaël Pierre-Gabriel | 90'+6 | |
Bù giờ 6' | ||
88' | A. Kone J. Ito | |
J. Hadjam Q. Merlin | 84' | |
K. Bamba E. Cömert | 84' | |
R. Pierre-Gabriel M. Coco | 77' | |
I. Ganago Adson | 77' | |
75' | Junya Ito | |
73' | T. D. Smet J. Wilson-Esbrand | |
73' | M. Daramy A. Matusiwa | |
71' | Maxime Busi | |
M. Abline M. Mohamed | 66' | |
66' | O. Diakité A. Salama | |
66' | M. Busi T. Foket | |
53' | Thomas Foket | |
HT 0 - 0 |