FC Volendam
Fortuna Sittard
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
7 | Phạt góc | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | A. D. Cruz K. Sierhuis | |
84' | Iñigo Cordoba | |
R. Mühren M. d. Haan | 83' | |
83' | O. Özyakup A. Halilović | |
R. Maulun C. Twigt | 76' | |
V. Semedo D. Mirani | 76' | |
64' | R. Oratmangoen J. Lonwijk | |
64' | S. Voet M. Dijks | |
Z. Booth B. Ould-Chikh | 63' | |
Lequincio Zeefuik | 53' | |
49' | Iñigo Cordoba | |
46' | K. Peterson A. Ferati | |
HT 0 - 0 |