Las Palmas
Valencia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
8 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 0 | ||||
5 | Phạt góc | 0 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
Marc Cardona | 90'+5 | |
Marc Cardona | 90'+5 | |
F. González J. Muñoz | 90'+3 | |
J. Araujo M. Park | 90'+2 | |
Bù giờ 4' | ||
Alex Suárez | 89' | |
86' | A. Marí H. Duro | |
M. Cardona M. E. Haddadi | 83' | |
E. Loiodice M. Perrone | 80' | |
A. Moleiro S. Ramírez | 79' | |
74' | S. Canós F. Pérez | |
74' | J. Vázquez J. Guerra | |
67' | P. González S. Amallah | |
Mika Mármol | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |