Lorient
Paris Saint-Germain
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
41% | Sở hữu bóng | 59% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 4 | ||
90' | Kylian Mbappé | |
Bù giờ 5' | ||
| 79' | |
Mohamed Bamba | 73' | |
73' | ||
| 68' | |
| 68' | |
64' | ||
Tiemoué Bakayoko | 63' | |
62' | ||
61' | ||
61' | ||
| 61' | |
| 61' | |
60' | Ousmane Dembélé | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
26' | Nuno Mendes | |
22' | Kylian Mbappé | |
19' | Ousmane Dembélé |