Millwall
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
9 | Phạt góc | 9 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
S. Hutchinson R. Longman | 90'+1 | |
Bù giờ 5' | ||
87' | C. Wright M. Bundu | |
87' | A. Devine J. Edwards | |
87' | M. Sorinola B. Galloway | |
G. C. Honeyman C. D. Norre | 85' | |
B. Mitchell Z. Flemming | 85' | |
Jake Cooper | 83' | |
81' | J. Pleguezuelo A. Phillips | |
70' | R. Hardie B. Waine | |
K. Nisbet T. Bradshaw | 68' | |
R. Esse D. Watmore | 68' | |
HT 0 - 0 |