Napoli
Roma
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
48% | Sở hữu bóng | 52% | ||||
26 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
11 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
88' | Tammy Abraham | |
L. Østigård H. J. Traorè | 88' | |
G. Raspadori K. Kvaratskhelia | 86' | |
86' | T. Baldanzi R. Kristensen | |
Victor Osimhen | 84' | |
Frank Anguissa | 80' | |
Amir Rrahmani | 75' | |
C. Ngonge M. Politano | 69' | |
H. J. Traorè J. Cajuste | 69' | |
69' | T. Abraham S. Azmoun | |
69' | R. Sanches E. Bove | |
Mathías Olivera | 64' | |
61' | Angeliño S. El Shaarawy | |
59' | Paulo Dybala | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |