Portugal
Liechtenstein
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
82% | Sở hữu bóng | 18% | ||||
35 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
11 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
13 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
11 | Bị cản phá | 0 | ||||
12 | Phạt góc | 0 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 4 - 0 | ||
| 90' | |
Bù giờ 3' | ||
80' | ||
80' | ||
| 79' | |
| 78' | |
| 67' | |
| 67' | |
Cristiano Ronaldo | 63' | |
60' | ||
60' | ||
Cristiano Ronaldo | 51' | |
Bernardo Silva | 47' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
38' | ||
João Cancelo | 8' |