Villarreal
Osasuna
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 3 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 3 - 1 | ||
Bù giờ 7' | ||
B. Brereton Díaz J. L. Morales | 87' | |
A. Moreno A. Pedraza | 87' | |
José Luis Morales | 80' | |
M. Trigueros G. Moreno | 79' | |
78' | Alejandro Catena | |
77' | I. Muñoz L. Torró | |
77' | R. García A. Oroz | |
77' | J. M. Arnáiz A. Budimir | |
José Luis Morales | 71' | |
I. Akhomach A. Altimira | 68' | |
68' | C. Ávila R. Peña | |
S. Comesaña É. Capoue | 68' | |
64' | R. García J. Moncayola | |
José Luis Morales | 57' | |
HT 0 - 0 |